最云顶集团app下载作高度 | 11.75米 |
最大平台高度 | 9.75米 |
平台高度-储藏位置 | 1.47米 |
平台长度-外侧长度 | 2.79米 |
平台长度-延伸长度 | 4.31米 |
滑移式延伸平台 | 1.52米 |
平台宽度-外侧 | 1.6米 |
踢脚板高度 | 0.15米 |
高度-贮藏 | 2.59米 |
高度-护栏折叠时 | 1.92米 |
长度-贮藏 | 3.12米 |
长度-平台延伸 | 4.5米 |
长度-带支腿 | 3.76米 |
宽度 | 1.75米 |
轴距 | 2.29米 |
离地间隙-中心 | 0.24米 |
规格型号:GS3369RT
平台高度:10米
驱动方式:柴油
承载能力:454kg
设备尺寸:3.12×1.75×2.45(米)
详情请点击上方按钮关注云顶集团app下载商城
最云顶集团app下载作高度 | 11.75米 |
最大平台高度 | 9.75米 |
平台高度-储藏位置 | 1.47米 |
平台长度-外侧长度 | 2.79米 |
平台长度-延伸长度 | 4.31米 |
滑移式延伸平台 | 1.52米 |
平台宽度-外侧 | 1.6米 |
踢脚板高度 | 0.15米 |
高度-贮藏 | 2.59米 |
高度-护栏折叠时 | 1.92米 |
长度-贮藏 | 3.12米 |
长度-平台延伸 | 4.5米 |
长度-带支腿 | 3.76米 |
宽度 | 1.75米 |
轴距 | 2.29米 |
离地间隙-中心 | 0.24米 |
平台最多可容纳人数(室内/室外) | 4/2 |
承载能力 | 454公斤 |
承载能力-延伸平台 | 300公斤 |
行驶高度 | 全高 |
行驶速度-贮藏位置 | 5.6公里/小时 |
行驶速度-提升 | 0.5公里/小时 |
爬坡能力-贮藏位置 | 35% |
最大支腿调平-前/后上坡 | 5.3°/4.2° |
最大支腿调平-边到边 | 11.7° |
转向半径-内测 | 2.11米 |
转向半径-外侧 | 4.6米 |
上升/下降速度 | 42/28秒 |
控制 | 比例控制 |
驱动 | 四轮 |
轮胎-粗糙地面 | 30*66厘米 |
动力源 | Kubota D-1105柴油24.8马力 Perkins 403D-11柴油25马力 |
燃油箱容量 | 37.9公升 |
液压系统容量 | 68.1公升 |
噪音&振动等级 | |
声压等级(地面) | 85分贝 |
声压等级(平台) | 79分贝 |
振动 | <2.5米/s² |
CE型号 | 3557公斤 |
支腿 | 392公斤 |
发动机 | 73公斤 |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系