最云顶集团app下载作高度 | 15.70m |
最大平台高度 | 13.70m |
整机长度 | 2.84m |
整机宽度 | 1.39m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.59m |
整机高度(围栏折叠) | 2.05m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.64m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.10m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 | 2.22m |
规格型号:JCPT1612DC
平台高度:14米
驱动方式:24V直流
承载能力:227kg
设备尺寸:2.84x1.25x2.59(米)
详情请点击上方按钮关注云顶集团app下载商城
最云顶集团app下载作高度 | 15.70m |
最大平台高度 | 13.70m |
整机长度 | 2.84m |
整机宽度 | 1.39m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.59m |
整机高度(围栏折叠) | 2.05m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.64m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.10m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.019m |
轴距 | 2.22m |
安全工作载荷(欧标/美标) | -/227kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最云顶集团app下载作人数 | 2 |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0/2.70m |
机器行驶速度(收拢状态) | 4.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
上升/下降速度 | 88/60sec |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度(欧标/美标) | -,2°/3° |
轮胎 | Φ381×127mm |
驱动电机 | 24V/1.5kW |
起升电机 | 24V/4.5kW |
蓄电池 | 4×12V/300Ah |
充电器 | 24V/25A |
整机重量(欧标) | - |
整机重量(美标) | 3320kg |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系