平台高度 | 14.02米 |
水平伸距 | 12.49米 |
平台尺寸 | 0.91*2.44米 |
总宽 | 2.3米 |
甩尾 | 86厘米 |
收藏高度 | 2.39米 |
收藏长度 | 8.84米 |
轴距 | 2.34米 |
离地间隙-标配轮胎 | 32厘米 |
离地间隙-14*17.5轮胎 | 34厘米 |
规格型号:460SJ
平台高度:14米
驱动方式:柴油
承载能力:227kg
设备尺寸:8.84×2.30×2.39(米)
详情请点击上方按钮关注云顶集团app下载商城
平台高度 | 14.02米 |
水平伸距 | 12.49米 |
平台尺寸 | 0.91*2.44米 |
总宽 | 2.3米 |
甩尾 | 86厘米 |
收藏高度 | 2.39米 |
收藏长度 | 8.84米 |
轴距 | 2.34米 |
离地间隙-标配轮胎 | 32厘米 |
离地间隙-14*17.5轮胎 | 34厘米 |
行驶速度 | 7.2公里/小时 |
爬坡度-2轮驱动 | 30% |
爬坡度-4轮驱动 | 45% |
转弯半径-外侧 | 5.0米 |
转弯半径-内侧 | 2.0米 |
轮胎尺寸-标准 | 12*16.5充气 |
轮胎尺寸-可选 | 14*17.5充气 |
转台转动 | 360度连续 |
平台载重-不受限载重 | 227kg |
平台载重-可选载重 | 340kg |
平台旋转 | 180度,液压 |
小臂(弯曲范围) | 130度(+70,-60) |
升降速度 | 29/22秒 |
柴油发动机 | D2011L03 49(36.4千瓦) |
燃油箱容量 | 98.5升 |
液压油箱 | 159升 |
辅助动力 | 12伏直流 |
重量 | 7189kg |
最大地面承载力 | 58psi(4.06kg/cm²) |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系