规格 | 2.82t x1.4m |
最大作业半径 | 8.205m |
最大地面提升高度(地上) | 8.7m |
最大地面提升高度(地下) | -10.1m |
卷场装置-吊钩上升速度 | 9.3m/min(4层4股) |
卷场装置-钢丝绳 | Ф7mmx48m |
长x宽x高 | 2750mmx750mmx1470mm |
起重能力:2.82×1.4(t×m)
最大起升高度:8.7m
最大作业半径:8.205×0.15(m×t)
外形尺寸: 2750×750×1470(mm)
整机重量: 1960kg
详情请点击上方按钮关注云顶集团app下载商城
规格 | 2.82t x1.4m |
最大作业半径 | 8.205m |
最大地面提升高度(地上) | 8.7m |
最大地面提升高度(地下) | -10.1m |
卷场装置-吊钩上升速度 | 9.3m/min(4层4股) |
卷场装置-钢丝绳 | Ф7mmx48m |
长x宽x高 | 2750mmx750mmx1470mm |
伸缩装置-吊臂形式 | 5角型全自动5段(3-5段同时伸缩) |
伸缩装置-吊臂长 | 2.535m~4.075m~5.575m~7.075m~8.575m |
伸缩装置-吊臂伸缩长度/伸缩时间 | 6.04m/22sec |
变幅装置-吊臂角度/时间 | 0º~80º/14sec |
回转装置-回转角度/回转时间 | 360º/1.0 rpm |
支腿形式 | 第一段屈折,第二段手动引出,直压式液压油缸 |
支腿-最大伸出幅度 | (左、右)4580mm (前)4350mm x(后)3810mm |
行走方式 | 液压马达驱动,无级变速 |
行走速度 | 0~2.2km/h |
爬坡能力 | 20º |
吊机接地 长x宽 | 975mmx200mm |
接地比压 | 48.7kpa (0.497kgf/cm2) |
型号 | YANMA-2TNV70-NMBA |
排气量 | 0.569L(569cc) |
额定输出功率 | 7.4kw/2500min-1(10.1ps/2500rpm) |
启动方式 | 电机启动 |
使用燃料/燃料箱容量 | JLS2号柴油/12.0L |
遥控装置-有线遥控形式 | 可以 |
整机重量 | 1960kg |
在线留言
客服将在24小时内与您取得联系